| |||||||
| Gracias por su atención será hasta la próxima | |||||||
| 93. El equipo cochabambino jugará la final con Bolívar u Oriente, que en este momento juegan en el Tahuichi. El primer cotejo será el domingo y la vuelta el miércoles de la próxima semana | |||||||
| 90. Final del partido. Ganó el equipo local y se metió en la final de la Copa AeroSur y dejó fuera al equipo cruceño | |||||||
| 88. Ríos se escapa deja al portero en el camino pero le faltó espacio. Es saque de meta para el conjunto visitante | |||||||
| 87. Finalmente remata Gómez. El disparo del volante dio en la barrera y es contra de Wilstermann | |||||||
| 86. Blooming se va con todo en estos últimos minutos. Chávez, Gómez y Pimenta se alistan para ejecutar un tiro libre cerca de área de Wilstermann | |||||||
| 84. Lateral favorable a Blooming en campo de Wisltermann. Los cerca de 24.000 espectadores ya celebrar el triunfo del conjunto aviador | |||||||
| 81. Blooming sale a buscar la igualdad desesperadamente. Wilstermann lo espera porque saque que con este resultado está clasificado a la final | |||||||
| 78. Pimenta intenta combinar con Chávez, pero antes se interpone bien Torrico. | |||||||
| 75. Cambio en Wilstermann: Ingresó Arguello por Olivares | |||||||
| 72. GOOOL de Wisltermann. Marco Pereira vence a Gemio e inaugura el marcador. Con este resultado Wilstemann por ahora está en la final de la Copa AeroSur | |||||||
| 68. Wilstermann se va al ataque por medio de Pereira y Esteche, los más peligrosos del equipo local en estos últimos minutos | |||||||
| 65. Morales anticipa bien y se va a la carga. El defensor ataca permanentemente por la banda izquierda | |||||||
| 61. Esteche salta pero anticipa bien Gemio. El conjunto local juega al pelotazo | |||||||
| 58. Pereira pierda la mejor chance cuando estaba sólo tras centro de Amador | |||||||
| 55. Wilstermann ataca de manera desordenada. No encuentra un patrón de juego que le pueda dar mejores resultado | |||||||
| 53. Se salvó Wilstermann tras remate de Arauz. Su remate del atacante dio en el poste cuando estaba sólo ante Hugo Suárez | |||||||
| 50. Cabezazo de Carballo, que Gemio despeja al corner | |||||||
| 45. Final del primer tiempo. El árbitro del partido Robert Villarroel adicionó dos minutos | |||||||
| 43. Paralizado el partido. Por una fuerte falta en contra de Morales | |||||||
| 41. En el contragolpe Pereira saca un tremendo disparo que sale muy cerca del arco de Gemio | |||||||
| 39. Cabezazo de Cababa, que por poco vence a Suárez. | |||||||
| 36. En la recta final de este primer tiempo juega mejor el equipo cruceño, mientras que Wilstermann no encuentra la fórmula para abrir el marcador | |||||||
| 32. Hugo Suárez responde bien luego del remate de Arauz | |||||||
| 30. Es falta en contra de Chávez, cerca del circulo central. Es tiro libre para Blooming | |||||||
| 27. Blooming a ido copando de manera paulatina el medio sector. Robles y Gómez son los que se han encargado de bloquear a Torrico y Pereira del equipo aviador | |||||||
| 25. Jimmy Vaca define mal tras centro de Ríos. Es saque de meta para Blooming | |||||||
| 23. Remate de Torrico, que contiene bien el portero Gemio. | |||||||
| 18. El defensor Morales no puede empujar el balón tras centro de Gómez. Pudo ser la apertura del marcador | |||||||
| 15. Arauz remata y por poco vence al arquero Suárez, de Wilstermann | |||||||
| 11. La academia cruceña intenta salir por intermedio de Robles y Chávez, hasta el momento los mejores hombres de equipo, que dirige Sergio Apaza | |||||||
| 10. El partido está paralizado para atender a Cababa | |||||||
| 08. Falta en contra de Gómez. Es tiro libre favorable para el equipo cruceño | |||||||
| 05. Por segunda ocasión, Ríos remata pero el balón se va muy cerca del horizontal del arco que defiende Gemio | |||||||
| 04. Wilstermann genera la primera jugada de peligro por intermedio de Gabriel Ríos. Su remate del atacante sale desviado | |||||||
| 01. Comenzó el partido. Jugó la gente de Blooming | |||||||
| 00. Buenas noches los equipos están en el terreno de juego FUENTE: EL DEBER DIGITAL |
Datos personales
- TODO x BLOOMING
- El Club Social, Cultural y Deportivo Blooming es un club de fútbol boliviano, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la región de Santa Cruz. Su nombre es una referencia a la "Floreciente (Blooming en inglés) Juventud Cruceña". Fue fundado el 1 de mayo de 1946 y juega en la Liga de Fútbol Profesional Boliviano. En la actualidad, el club ha consolidado un patrimonio cercano a los cinco millones de dólares, entre la sede y los jugadores. Tiene 400 socios aportantes y más de 2 mil colaboradores que apuntalan la labor del directorio.
jueves, 29 de enero de 2009
MINUTO A MINUTO Wilstermann (1) - (0) Blooming
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Páginas Blooministas
- Blog de Blooming
- Blog Planeta Blooming de "La Banda 46"
- Libro de Visitas de "Los Chiflados"
- Noticias de Blooming en el Blog: ONCE a ONCE
- Noticias de Blooming en Facetas Deportivas
- Página "Los de Afuera" para todos los que están lejos de nuestra querida academia
- Página de "Los Chiflados"
- Página de la Hinchada - Blooming Pasión
- Página Oficial del Club Blooming
- Radio Noticias "EN VIVO"
No hay comentarios:
Publicar un comentario